Наш читатель. Доступ библиотек к Polpred.com Обзор СМИ
Топ-лист стран и фед. округов РФ, а также ведущих вузовских и публичных библиотек c 1.08.2009 по 01.05.2025 с авторизованным доступом к Polpred.com Обзор СМИ.
Polpred обслуживает на постсоветском пространстве все основные вузовские и публичные библиотеки.

Статистика polpred доступа библиотек России и зарубежья. На кнопке меню "Наш читатель" в открытом доступе показана следующая ежедневно обновляемая информация:
— топ-лист по числу скачанных (просмотренных) документов из polpred читателями библиотек c 1 августа 2009 г.;
— топ-лист по числу просмотренных документов по дням, с возможностью выбора диапазона дат, по умолчанию — за вчера;
— число статей в наличии / скачано документов читателями — по отраслям, странам и федеральным округам РФ;
— число библиотек, работающих по IP-адресам, и количество скачанных ими документов;
— число библиотек по категориям (специализации) и количество скачанных ими документов.
— топ-лист по каждой категории библиотек;
— топ-лист библиотек по каждой стране;
— популярные разделы Polpred.com Обзор СМИ.
Финансирование СМИ в постсоветских странах уменьшилось не на порядок, а в сто раз: исчезла международная журналистика; гигантов типа былых ТАСС или РИА Новости уже нет; региональная (областная) пресса превратилась в бульварно-рекламные листки; влияние ТВ в молодежной среде стремится к нулю; книги не покупают и даже бесплатно не хотят читать — жанр аналитики как пространного всесторонне объясняющего письма исчезает; инфографика с картой / схемой / графиком / описанием в 140 символов — это максимум что можно предложить российскому школьнику или чиновнику.
Поэтому если обзором 600 СМИ и информагентств со всего мира на русском языке пользуются на регулярной основе всего десятки читателей каждой из тысячи главных вузовских и публичных библиотек на постсоветском пространстве — это уже успех. Еще сотня соискателей курсовых и дипломов заглядывает к нам раз в год, в поисках информации для самостоятельной работы.
Среди российских внешних платных электронных ресурсов ПОЛПРЕД лучше всех представлен за рубежом: триста «публичек» (не ниже областного уровня) и вузов в Украине, Белоруссии и Казахстане; по десятку библиотек в Азербайджане, Армении, Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистане; в Грузии и Таджикистане по одной библиотеке с доступом к polpred. Наш анонс и баннер размещены на библиотечном сайте, и публика обретает навык пользователя, запоминает название такого ресурса.
Удвоение русскоязычной аудитории polpred возможно за счет:
1) расширения заходов через библиотеки;
2) большего охвата «улицы» при ограниченном доступе (на треть меньше информации и сервисов).
Мы на первых местах в поисковиках по запросам типа «японские или китайские сайты с англоязычной версией». Всемирная справочная служба polpred (архив информагентств и деловых СМИ на русском и глобальные интернет-сервисы по отраслям) привлекают посетителей, но рекламных доходов у нас нет.
По данным Яндекс.Метрика (один из шести счетчиков на фронтоне polpred) 41% наших посетителей — иностранцы. К нам заходят ежесуточно «с улицы» до 12 тыс. уникальных пользователей, 10% из них задерживаются на polpred дольше 3 минут.
Есть счетчик числа просмотренных статей polpred из 1,5 тыс. библиотек, которым мы открыли доступ, — до 50 тыс. полнотекстовых статей по будням. В polpred базе 4 млн статей, их просмотрели в библиотеках 63 млн раз с авг. 2009 г. по 01.05.2025, в т.ч. десятую часть смотрели в демоверсии, с неполным текстом статьи, для ускорения процесса. В меню слева наш читатель видит название библиотеки и кнопку «Статистика» с детализацией кто / когда / с какого IP-адреса / что посмотрел, плюс опция «Доступ из дома» или с мобильного устройства.
Библиотека платит за подписку, чтобы расширить доступ через polpred к большему объему информации и сервисов. Тестовый полный доступ к polpred возможен через логин / пароль, но это непрактично, и мы ждем от библиотеки диапазон внешних IP-адресов всего учреждения. 1290 библиотек выслали нам свои IP, последних иногда нет (динамические не очень удобны) и мы предлагаем нужное решение. С внешних IP возможен удаленный доступ к polpred, не только через внутреннюю сеть библиотеки или вуза.
На постсоветском пространстве только у России есть служба обзора / производства деловой информации в планетарном масштабе. Мультипликатор для оценки интеллектуального бизнеса может быть от 10 и выше. Охват русскоязычной аудитории дальнего зарубежья — это еще 1 млн долл. вложений в год; имиджевые расходы в основном, а также улучшение контента для библиотек и «улицы».
Исключительность polpred — ручной отбор важных экономических отраслевых сообщений из 600 СМИ на русском языке со всего мира. Через рубрикатор поиска (в конце, «Личные списки») читатель выстраивает «свои» ленты новостей набором составляющих: (1) Китай, Гонконг, Тайвань, Корея, Япония / рыба / ДФО; (2) Китай, КНДР / агропром, леспром, миграция, внешняя торговля / СФО, ДФО; (3) плюс еще десятки списков, в разной конфигурации любого числа стран, регионов, отраслей и источников. Все это разнообразие следует за читателем на разные компьютеры и мобильные устройства, если он в polpred меню слева или в шапке сайта нажмет зеленую кнопку «Доступ из дома».
Polpred позволяет читателю библиотеки быстро собрать в одной ленте, без переключения, сплошняком, до 1000 полнотекстовых сообщений. И также резво делить ленту вручную по темам, нюансам, чтобы работать с текстом было удобнее. Рубрикатор с «Личными списками» необходим для обработки большого объема сообщений информагентств и деловых СМИ. Настройки поиска не могут вычленить имеющиеся у нас 90 тыс. интервью и статей в СМИ 30 тыс. первых лиц: polpred рубрикатор «Новости. Обзор СМИ» поддерживает вручную это собрание полных текстов экспертов и ньюсмейкеров по странам и отраслям.
Polpred — самое крупное в рунете он-лайн деловое издание, агрегатор качественной журналистики.
Полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и иностранной прессы. По отраслям: Внешняя торговля, политика — число статей в наличии 875004 / скачано документов читателями 13473177 • СМИ, ИТ 637793 / 8435545 • Госбюджет, налоги, цены 455929 / 5403711 • Армия, полиция 363669 / 4760610 • Агропром 257139 / 4607214 • Образование, наука 246445 / 3931687 • Транспорт 307115 / 3800708 • Недвижимость, строительство 278834 / 3781763 • Финансы, банки 304952 / 3704149 • Нефть, газ, уголь 269563 / 3323642 • Медицина 293921 / 3149796 • Миграция, виза, туризм 154306 / 2041710 • Экология 148676 / 1698035 • Электроэнергетика 124135 / 1377574 • Металлургия, горное дело 136518 / 1312994 • Авиапром, автопром 103507 / 1256307 • Приватизация, инвестиции 133195 / 1100743 • Леспром 49725 / 917040 • Рыбопродукты 46486 / 842551 • Алкоголь 22720 / 430571 • Химпром 41650 / 386191 • Судостроение, машиностроение 36658 / 344314 • Легпром 19941 / 291273 • Таможня 17216 / 193497.
По странам: Россия и федеральные округа — число статей о них в наличии 2442911 / скачано документов в целом на тему об РФ с округами 38928958 в т.ч. ЦФО 332488 / 6358281, СЗФО 145011 / 2574275, ПФО 128436 / 2494299, ДФО 102622 / 2046797, СФО 105084 / 1959056, ЮФО 105279 / 1683690, УФО 81143 / 1426872, СКФО 39360 / 639287, Новые Субъекты РФ 6664 / 412860 • США 392584 / 4121442 • Казахстан 267087 / 3422344 • Китай 270704 / 3279160 плюс Гонконг 6183 / 57263 • Украина 203579 / 2360299 • Япония 71310 / 1361880 • Германия 95025 / 1075172 • Белоруссия 88845 / 1053179 • Евросоюз 146117 / 847532 • Великобритания 77153 / 803619.
На сайтах библиотек, активно сотрудничающих с polpred.com, есть упоминание о нас. 1261 библиотека прислала широкий диапазон внешних IP адресов. Взято статей 74822804.
Работают с нами библиотеки: Публичные — их 668 / ими из polpred.com скачано документов 26332175 • классических университетов 207 / 15047109 • Технические б-ки 290 / 12820085 • Экономические 244 / 10726617 • Педагогические 200 / 5022959 • Аграрные 113 / 2681746 • Медицинские 87 / 1417362. Россия — библиотек 1167 / ими скачано документов 61883019, в т.ч. ЦФО 374 / 17640480, ПФО 208 / 10707642, СФО 145 / 9449258, СЗФО 132 / 7382529, УФО 91 / 5048393, ДФО 72 / 4345761, ЮФО 87 / 3304899, Новые Субъекты РФ 20 / 2508106, СКФО 38 / 1487255 • Казахстан 149 / 4268478 • Белоруссия 52 / 2877727 • Украина 144 / 2043294 • Узбекистан 30 / 1129149 • Словакия 7 / 331145 • Киргизия 25 / 292123 • Азербайджан 23 / 235417 • Литва 42 / 187648 • Таджикистан 7 / 158167 • Эстония 9 / 131193 • Молдавия 13 / 129016 • Армения 24 / 112902 • Германия 5 / 66326.
Топ-лист библиотек по числу скачанных из polpred.com статей:
отраслевой;
общий;
страновой.
По дням.
Публичные библиотеки (топ-лист)
Библиотека | Загружено документов | За 12 мес. | По последним месяцам |
---|---|---|---|
Иркутская обл. НБ ← | 2071684 | 155 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-155, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Ульяновская обл. НБ ← | 1464517 | 39721 | (5-0, 4-3860, 3-3992, 2-2500, 1-5596, 12-5126, 11-1734, 10-1535, 9-1169, 8-3627, 7-5216, 6-5366) |
Центр. б-ка гор. округа Егорьевск ← | 1366281 | 332580 | (5-0, 4-37496, 3-32098, 2-32093, 1-21572, 12-22690, 11-24324, 10-19657, 9-34812, 8-50429, 7-23972, 6-33437) |
Муниципальные б-ки, Пермь ← | 966524 | 81164 | (5-0, 4-5464, 3-5034, 2-5906, 1-9789, 12-3966, 11-5105, 10-6585, 9-7224, 8-10145, 7-10689, 6-11257) |
МОБ Екатеринбург ← | 910327 | 98892 | (5-0, 4-10435, 3-15556, 2-9631, 1-9858, 12-469, 11-1131, 10-3859, 9-13060, 8-10530, 7-12504, 6-11859) |
ЦБС Рубцовск ← | 749536 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Нац. б-ка, Ташкент ← | 653754 | 59084 | (5-0, 4-8230, 3-4307, 2-4413, 1-5508, 12-3863, 11-6063, 10-4841, 9-5808, 8-6003, 7-6417, 6-3631) |
Томская обл. НБ ← | 601736 | 1866 | (5-0, 4-104, 3-253, 2-156, 1-208, 12-264, 11-155, 10-104, 9-52, 8-157, 7-104, 6-309) |
ЦБС Протвино, МО ← | 596747 | 78617 | (5-0, 4-8004, 3-8064, 2-9789, 1-4694, 12-7450, 11-6893, 10-6634, 9-7525, 8-6691, 7-6907, 6-5966) |
Невская ЦБС, СПб ← | 565928 | 65745 | (5-0, 4-16282, 3-867, 2-410, 1-9055, 12-778, 11-4879, 10-3882, 9-15626, 8-5819, 7-1097, 6-7050) |
Рос. гос. б-ка, М. ← | 557363 | 5229 | (5-0, 4-204, 3-1302, 2-1832, 1-308, 12-255, 11-410, 10-561, 9-51, 8-102, 7-204, 6-0) |
ЦБС Клин ← | 516636 | 3777 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-562, 9-868, 8-816, 7-867, 6-664) |
Донская гос. публ. б-ка, Р.-на-Д. ← | 472056 | 13736 | (5-0, 4-358, 3-207, 2-206, 1-516, 12-104, 11-415, 10-52, 9-2874, 8-2873, 7-2810, 6-3321) |
ЦБС Чебоксарский р-н | 423981 | 45245 | (5-0, 4-5097, 3-3468, 2-5510, 1-8724, 12-4187, 11-5251, 10-3472, 9-3413, 8-3315, 7-817, 6-1991) |
Нац. б-ка, Казань | 405537 | 563 | (5-0, 4-51, 3-0, 2-153, 1-0, 12-153, 11-51, 10-0, 9-0, 8-51, 7-51, 6-53) |
Саратовская обл. НБ ← | 350318 | 74308 | (5-0, 4-7874, 3-6432, 2-6427, 1-5620, 12-5927, 11-6281, 10-8280, 9-7401, 8-7608, 7-4852, 6-7606) |
Нац. б-ка, Киев ← | 339675 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Новгородская обл. НБ ← | 330419 | 60744 | (5-0, 4-5121, 3-4748, 2-7038, 1-5610, 12-4190, 11-6914, 10-3596, 9-5809, 8-4927, 7-8428, 6-4363) |
Нац. акад. б-ка, Астана ← | 313289 | 27766 | (5-0, 4-3877, 3-3097, 2-2657, 1-2711, 12-2863, 11-1357, 10-3827, 9-1792, 8-2058, 7-1379, 6-2148) |
ЦБС Мариинско-Посад. р-на, Чувашия | 280118 | 66971 | (5-0, 4-2800, 3-9712, 2-5474, 1-2240, 12-6653, 11-3397, 10-6418, 9-9233, 8-7787, 7-562, 6-12695) |
Нац. б-ка, Минск ← | 273534 | 9404 | (5-0, 4-358, 3-255, 2-510, 1-408, 12-900, 11-205, 10-459, 9-1906, 8-2836, 7-1309, 6-258) |
ЦБС Павловский-Посад, МО | 269570 | 74056 | (5-0, 4-6220, 3-5998, 2-8501, 1-6439, 12-23778, 11-3256, 10-3040, 9-3874, 8-2844, 7-4537, 6-5569) |
ЦБС Хабаровск ← | 237676 | 34252 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-4900, 1-2591, 12-3746, 11-4160, 10-3323, 9-5951, 8-1439, 7-4165, 6-3977) |
Сахал. обл. НБ, Юж.-Сах. ← | 229395 | 4745 | (5-0, 4-53, 3-209, 2-770, 1-156, 12-103, 11-259, 10-973, 9-1280, 8-259, 7-369, 6-314) |
Шатурская м-п б-ка ← | 227896 | 36317 | (5-0, 4-2407, 3-3568, 2-2723, 1-919, 12-4509, 11-5452, 10-3782, 9-4957, 8-2503, 7-3018, 6-2479) |
Тюменская обл. НБ ← | 211709 | 923 | (5-0, 4-102, 3-0, 2-0, 1-204, 12-51, 11-357, 10-53, 9-0, 8-153, 7-3, 6-0) |
ЦБС Орел ← | 211120 | 14679 | (5-0, 4-1636, 3-1785, 2-2005, 1-1021, 12-1191, 11-1100, 10-1983, 9-869, 8-659, 7-460, 6-1970) |
Центр. гор. б-ка, Бийск ← | 198530 | 23325 | (5-0, 4-670, 3-2451, 2-1655, 1-0, 12-850, 11-1261, 10-2078, 9-6968, 8-6767, 7-0, 6-625) |
Пермская краевая б-ка ← | 197360 | 14121 | (5-0, 4-205, 3-256, 2-2246, 1-715, 12-1328, 11-985, 10-1531, 9-868, 8-1944, 7-1788, 6-2255) |
Базарно-Карабулакская МЦБ | 194484 | 35301 | (5-0, 4-2494, 3-4803, 2-3832, 1-2814, 12-3523, 11-3822, 10-2435, 9-2719, 8-2722, 7-2781, 6-3356) |
Нац. б-ка, Якутск ← | 181880 | 23713 | (5-0, 4-1371, 3-3316, 2-3435, 1-3884, 12-4300, 11-3169, 10-2468, 9-676, 8-438, 7-114, 6-542) |
ЦБС Нягань, ХМАО ← | 178037 | 18633 | (5-0, 4-2239, 3-2401, 2-1053, 1-2365, 12-1050, 11-1850, 10-2220, 9-1631, 8-1145, 7-1048, 6-1631) |
Луганская респ. НБ ← | 177534 | 103 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-52, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0) |
Нац. б-ка, Нальчик | 171009 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС Томск ← | 167914 | 49692 | (5-0, 4-3935, 3-4622, 2-4600, 1-5809, 12-3361, 11-7223, 10-4780, 9-3479, 8-3976, 7-4046, 6-3861) |
ЦБС Канск ← | 166982 | 12508 | (5-0, 4-928, 3-1537, 2-414, 1-3542, 12-722, 11-755, 10-724, 9-776, 8-1018, 7-1279, 6-813) |
Новосибирская обл. НБ ← | 157660 | 28532 | (5-0, 4-2693, 3-2954, 2-685, 1-2101, 12-3381, 11-3567, 10-5578, 9-3577, 8-828, 7-2041, 6-1127) |
Челябинская обл. НБ ← | 155266 | 2092 | (5-0, 4-154, 3-257, 2-153, 1-461, 12-103, 11-52, 10-52, 9-357, 8-191, 7-53, 6-259) |
ЦБС Мегион ← | 148642 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Дальневост. гос. НБ, Хабаровск ← | 147445 | 20272 | (5-0, 4-6167, 3-4598, 2-1693, 1-2783, 12-574, 11-762, 10-808, 9-513, 8-404, 7-742, 6-1228) |
Крымская респ. юнош. б-ка, Симферополь ← | 145791 | 14664 | (5-0, 4-1403, 3-1321, 2-1295, 1-1315, 12-0, 11-1302, 10-1302, 9-1318, 8-4336, 7-561, 6-511) |
ЦБС Петрозаводск ← | 144735 | 38698 | (5-0, 4-7514, 3-7483, 2-260, 1-1588, 12-7891, 11-612, 10-13, 9-1169, 8-2607, 7-2507, 6-7054) |
Мурманская гос. обл. НБ ← | 144165 | 1226 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-255, 1-255, 12-51, 11-154, 10-103, 9-102, 8-102, 7-0, 6-204) |
Нац. б-ка, Алматы ← | 143786 | 51 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-51, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Ненецкая ЦБ, Нарьян-Мар ← | 143682 | 7181 | (5-0, 4-513, 3-724, 2-513, 1-615, 12-104, 11-987, 10-881, 9-1113, 8-610, 7-660, 6-461) |
Рос. нац. б-ка, СПб ← | 143341 | 2144 | (5-0, 4-153, 3-204, 2-102, 1-153, 12-255, 11-102, 10-256, 9-408, 8-51, 7-154, 6-306) |
Рязанская обл. НБ ← | 137195 | 4838 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-51, 1-0, 12-52, 11-4735, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС Советская Гавань | 134301 | 47736 | (5-0, 4-8300, 3-6533, 2-4121, 1-2770, 12-5699, 11-3028, 10-4569, 9-2833, 8-2327, 7-3018, 6-4538) |
ЦБС Парабельская, Томская обл. ← | 132885 | 16624 | (5-0, 4-1134, 3-4042, 2-0, 1-310, 12-822, 11-583, 10-157, 9-3222, 8-461, 7-2269, 6-3624) |
Центр. б-ка, К.-на-Амуре ← | 128824 | 419 | (5-0, 4-52, 3-104, 2-0, 1-0, 12-156, 11-0, 10-0, 9-52, 8-0, 7-0, 6-55) |
ЦБС Лотошино, МО ← | 125938 | 18920 | (5-0, 4-1276, 3-1686, 2-2656, 1-1736, 12-460, 11-2295, 10-612, 9-1278, 8-2554, 7-1276, 6-3091) |
Тамбовская обл. НБ ← | 121434 | 206 | (5-0, 4-51, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-104, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51) |
Красноярская краевая юнош. б-ка ← | 118891 | 33977 | (5-0, 4-4397, 3-1221, 2-2153, 1-3316, 12-6096, 11-53, 10-52, 9-9021, 8-2481, 7-2195, 6-2992) |
Б-ка им. Тургенева, М. ← | 118274 | 1708 | (5-0, 4-53, 3-103, 2-104, 1-207, 12-54, 11-104, 10-258, 9-206, 8-258, 7-102, 6-259) |
ЦБС Ибресинский р-н, Чувашия ← | 116302 | 36640 | (5-0, 4-6106, 3-7324, 2-6581, 1-3820, 12-51, 11-460, 10-5061, 9-2330, 8-2039, 7-1895, 6-973) |
Центр. гор. б-ка, Череповец ← | 114723 | 19171 | (5-0, 4-1134, 3-1182, 2-1348, 1-1178, 12-1283, 11-2154, 10-1981, 9-2200, 8-2101, 7-2303, 6-2307) |
ЦБС Сургут ← | 104327 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС г. Шарыпово | 103498 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС Волгоград ← | 103014 | 16352 | (5-0, 4-1684, 3-1759, 2-1430, 1-1735, 12-1174, 11-1581, 10-562, 9-510, 8-612, 7-1837, 6-3468) |
Гор. б-ка, Нефтеюганск ← | 101578 | 558 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-51, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-306, 6-201) |
Шеметовская центр. б-ка МО | 101121 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Нац. б-ка, Чебоксары ← | 99371 | 569 | (5-0, 4-153, 3-0, 2-51, 1-263, 12-0, 11-0, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-0) |
Нац. парламентская б-ка, Киев | 97489 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
МЦБ Вурнарский р-н, Чувашия | 95930 | 7904 | (5-0, 4-204, 3-612, 2-713, 1-306, 12-255, 11-918, 10-918, 9-817, 8-1071, 7-1173, 6-917) |
Гор. биб-ка Л.Толстого, Севастополь ← | 94616 | 51678 | (5-0, 4-5617, 3-6335, 2-5313, 1-4800, 12-5269, 11-5006, 10-4036, 9-5052, 8-3882, 7-4271, 6-2097) |
Томская обл. детско-юнош. б-ка ← | 93812 | 56 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-56, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Межпосел. б-ка, Хомутов. р-н, Курская обл. | 91679 | 1902 | (5-0, 4-464, 3-153, 2-102, 1-0, 12-204, 11-163, 10-255, 9-153, 8-51, 7-357, 6-0) |
Респ. научная б-ка, Симферополь ← | 90681 | 2212 | (5-0, 4-0, 3-490, 2-51, 1-394, 12-102, 11-0, 10-309, 9-51, 8-0, 7-254, 6-561) |
Нац. б-ка, Йошкар-Ола ← | 88490 | 4899 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-206, 12-714, 11-306, 10-766, 9-816, 8-1173, 7-357, 6-561) |
ЦБС Петроградского р-на, СПб | 85473 | 987 | (5-0, 4-106, 3-0, 2-0, 1-106, 12-52, 11-0, 10-407, 9-110, 8-51, 7-155, 6-0) |
Центр. гор. публ. б-ка, СПб | 84688 | 51 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
МБС Тверь ← | 80719 | 1081 | (5-0, 4-466, 3-0, 2-51, 1-54, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-153, 7-204, 6-102) |
ЦБС Можги, Удмуртия | 77736 | 10452 | (5-0, 4-523, 3-3819, 2-1191, 1-439, 12-1343, 11-510, 10-0, 9-660, 8-698, 7-0, 6-1269) |
Нац. б-ка, Душанбе | 77081 | 51 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51) |
ЦБС Северск, Томская обл. ← | 76951 | 4628 | (5-0, 4-208, 3-796, 2-705, 1-423, 12-415, 11-411, 10-545, 9-257, 8-305, 7-150, 6-413) |
Краснодарская краевая юнош. б-ка ← | 76095 | 7747 | (5-0, 4-460, 3-766, 2-868, 1-306, 12-1255, 11-666, 10-765, 9-819, 8-511, 7-817, 6-514) |
Гос. б-ка Югры, Х.-М. ← | 74216 | 692 | (5-0, 4-103, 3-0, 2-51, 1-109, 12-153, 11-107, 10-51, 9-0, 8-118, 7-0, 6-0) |
Алт. краев. НБ, Барнаул ← | 73815 | 2160 | (5-0, 4-122, 3-102, 2-510, 1-460, 12-0, 11-51, 10-51, 9-0, 8-51, 7-153, 6-660) |
Брянская обл. НБ ← | 73270 | 2135 | (5-0, 4-104, 3-360, 2-219, 1-373, 12-52, 11-0, 10-167, 9-104, 8-207, 7-0, 6-549) |
НБ края, Красноярск ← | 71936 | 808 | (5-0, 4-167, 3-259, 2-61, 1-52, 12-52, 11-1, 10-107, 9-52, 8-1, 7-56, 6-0) |
Городская ЦБС г. Канаш, Чувашия | 71602 | 35543 | (5-0, 4-949, 3-2998, 2-1589, 1-2051, 12-2752, 11-2656, 10-4305, 9-4227, 8-1355, 7-5902, 6-6759) |
Нац. б-ка, Ижевск ← | 71556 | 2759 | (5-0, 4-733, 3-378, 2-154, 1-52, 12-154, 11-461, 10-206, 9-204, 8-260, 7-154, 6-3) |
Б-ка Дом Лосева, М. | 67507 | 515 | (5-0, 4-205, 3-0, 2-51, 1-104, 12-0, 11-0, 10-52, 9-0, 8-0, 7-103, 6-0) |
Рос. гос. б-ка для молодежи, М. ← | 66602 | 1632 | (5-0, 4-102, 3-154, 2-102, 1-52, 12-51, 11-102, 10-153, 9-306, 8-301, 7-258, 6-51) |
Центр. гор. юнош. б-ка, М. | 65813 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Воронежская обл. НБ ← | 63875 | 5459 | (5-0, 4-357, 3-663, 2-153, 1-409, 12-408, 11-867, 10-255, 9-715, 8-102, 7-611, 6-919) |
ЦБС Красносельского р-на, СПб ← | 63259 | 776 | (5-0, 4-314, 3-0, 2-52, 1-53, 12-0, 11-0, 10-106, 9-199, 8-0, 7-0, 6-52) |
Нац. б-ка, Уфа ← | 61808 | 5251 | (5-0, 4-310, 3-570, 2-380, 1-360, 12-317, 11-467, 10-674, 9-876, 8-518, 7-312, 6-467) |
Псковская обл. НБ ← | 60214 | 5115 | (5-0, 4-0, 3-204, 2-459, 1-868, 12-613, 11-715, 10-2205, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0) |
Свердловская обл. б-ка, Екат. ← | 57881 | 1081 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-551, 1-0, 12-51, 11-102, 10-0, 9-102, 8-0, 7-51, 6-224) |
Гос. публ. ист. б-ка, М. ← | 57694 | 1860 | (5-0, 4-614, 3-53, 2-51, 1-260, 12-160, 11-53, 10-154, 9-103, 8-309, 7-103, 6-0) |
ВГБИЛ, М. ← | 55501 | 464 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-103, 10-0, 9-259, 8-102, 7-0, 6-0) |
ЦБС Асбест, Свердл. обл. ← | 53353 | 3262 | (5-0, 4-103, 3-366, 2-672, 1-207, 12-110, 11-103, 10-511, 9-682, 8-103, 7-53, 6-352) |
Белгородская НБ ← | 52523 | 2313 | (5-0, 4-155, 3-1532, 2-102, 1-52, 12-155, 11-52, 10-0, 9-162, 8-0, 7-0, 6-103) |
ЦБС Балашиха | 51529 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС Домодедово ← | 51131 | 9635 | (5-0, 4-1789, 3-2385, 2-667, 1-1335, 12-157, 11-104, 10-304, 9-667, 8-359, 7-104, 6-1764) |
Карагандинская обл. НБ ← | 51061 | 216 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-216, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Президентская б-ка, СПб | 49497 | 153 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-0) |
Нац. б-ка, Улан-Удэ ← | 48731 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Курская обл. НБ ← | 47544 | 307 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-203, 1-52, 12-52, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Волгоградская обл. НБ | 47537 | 4653 | (5-0, 4-52, 3-205, 2-154, 1-672, 12-930, 11-1271, 10-753, 9-52, 8-154, 7-52, 6-358) |
ЦБС, Шумерля, Чувашия ← | 47435 | 7024 | (5-0, 4-0, 3-2650, 2-461, 1-102, 12-53, 11-0, 10-858, 9-971, 8-0, 7-1929, 6-0) |
М-п ЦБ Орехово-Зуево | 46779 | 12234 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-3074, 11-3279, 10-0, 9-3225, 8-0, 7-0, 6-2656) |
Центр. гор. б-ка, Туапсе ← | 46627 | 409 | (5-0, 4-51, 3-51, 2-51, 1-102, 12-103, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51) |
ЦБС Новошахтинск, Ростовская обл. | 45633 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС Салават, Башкирия ← | 44163 | 102 | (5-0, 4-102, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС Абакан ← | 43964 | 51 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0) |
